<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زیست شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله پژوهش‌های سلولی و مولکولی (مجله زیست شناسی ایران)(علمی)</JournalTitle>
				<Issn>2383-2738</Issn>
				<Volume>30</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Grouping and estimation of genetic diversityof different ecotypes of medicinal plant of Plantago psyllium using ISSR marker</ArticleTitle>
<VernacularTitle>گروه‌بندی و ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مختلف گیاه دارویی Plantago psyllium با استفاده از نشانگر ISSR</VernacularTitle>
			<FirstPage>141</FirstPage>
			<LastPage>151</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1080</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>رمضانی</LastName>
<Affiliation>باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>رحیمی</LastName>
<Affiliation>کرمان، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری های پیشرفته، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، گروه بیوتکنولوژی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The genetic variations of 17 ecotypes of sand plantain were evaluated by 12 ISSR markers and nine morphological traits. Analysis of variance showed high variability among studied cultivars. Cluster analysis could put 17 different ecotypes of sand plantain into the three groups using UPGMA method based on field data. The assessment of ecotypes based molecular markers showed that the 12 primers could be amplified 91 polymorphic bands, the maximum number (14) was produced by UBC814 and primers UBC811, UBC813 and UBC817 with 13 bands were in the next steps respectively. The minimum band number (7) was produced by UBC824 and UBC876 respectively. PIC value was varied from 0.27 to 0.44 and MI was 0.91 to 4.10. Cluster analysis using UPGMA based molecular markers, placed 39 ecotypes in the study in five groups, include 3, 9, 3, 1 and 1 ecotypes respectively. Grouping of ecotypes with molecular markers is moderate matched with classification of the ecotypes based morphological traits.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تنوع ژنتیکی 17 اکوتیپ مختلف اسفرزه گونه Plantago psyllium با استفاده از 12 نشانگر ISSR مورد ارزیابی مولکولی و همچنین با نه صفت، مورد ارزیابی مرفولوژی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس حاکی از تنوع بالا بین اکوتیپ های مورد مطالعه بود. تجزیه خوشه‌ای به روش UPGMA توانست 17 اکوتیپ مختلف را بر اساس داده‌های زراعی در سه گروه قرار دهد. همچنین ارزیابی مولکولی اکوتیپ‌ها نشان داد که 12 آغازگر توانستند تعداد 91 نوار چندشکل به وجود آورند، که از بین آغازگرهای مورد استفاده، آغازگر UBC814 با 14 نوار و بعد از آن، آغازگرهای UBC811، UBC813 و UBC817 با تعداد 13 باند بیشترین و آغازگرهای UBC824 و UBC876 با تعداد 7 باند کمترین تعداد نوار چندشکل را ایجاد نمودند. PIC نشانگرها بین 27/0 تا 44/0 و MI از 91/0 تا 10/4 متغیر بود. تجزیه خوشه‌ای به روش UPGMA براساس نشانگرهای مولکولی، 17 اکوتیپ مورد مطالعه را در پنج گروه قرار داد که به ترتیب شامل 3، 9، 3، 1 و 1 اکوتیپ بودند. گروه‌بندی اکوتیپ‌ها با نشانگرهای مولکولی تا حد متوسطی با گروه‌بندی اکوتیپ‌ها با صفات مورفولوژیک مطابقت داشت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسفرزه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجزیه خوشه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنوع ژنتیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نشانگر مولکولی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ISSR</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cell.ijbio.ir/article_1080_731c83db8d2ff01bdc000083fd3c3740.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
