<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زیست شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله پژوهش‌های سلولی و مولکولی (مجله زیست شناسی ایران)(علمی)</JournalTitle>
				<Issn>2383-2738</Issn>
				<Volume>29</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of yeast extract and salicylic acid elicitors effects on percentage of cell survival and the amount of beta-caryophyllene and isopulegone secondary metabolites in Pennyroyal (Mentha pulegium) cell culture</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر الیسیتورهای عصاره مخمر و سالیسیلیک اسید بر درصد زنده مانی سلول و میزان متابولیت‌های ثانویه بتاکاریوفیلن و ایزوپولگون در کشت سلولی پونه (Mentha pulegium)</VernacularTitle>
			<FirstPage>370</FirstPage>
			<LastPage>381</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1012</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الهه</FirstName>
					<LastName>درویشی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای دانشگاه رازی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>دانیال</FirstName>
					<LastName>کهریزی</LastName>
<Affiliation>Agronomy and Plant Breeding Dept., Razi University
Biotechnology Dept., Razi University</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صحبت</FirstName>
					<LastName>بهرامی نژاد</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی دانشگاه رازی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>منصوری</LastName>
<Affiliation>کارشناس مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه رازی کرمانشاه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Plant tissue and cell culture is being used as a stable method to investigate plant secondary metabolites widely. Because of the important position of Pennyroyal (Mentha pulegium) in food industries, sanitary and pharmaceutical fields, cell culture is done to investigate effectiveness of different concentrations of yeast extract and salicylic acid on the cell survival and the amount of β-Caryophyllene and Iso-Pulegone secondary metabolites. MS medium with 1 mg/l 2,4-D without agar was used with different concentrations of yeast extract and salicylic acid  to investigate amount of secondary metabolites. after ten days, the amount of these two secondary metabolites were investigated by GC-MS and the cell survival was investigated by tetrazolium test. In the cell culture, percentage of cell surviving was decrease by increasing density of two elicitors and amount of β-Caryophyllene secondary metabolite significantly increased compared to the natural plants (maximum amount of this metabolite was obtained in the cell culture containing yeast extract 80 mg/l). Given that increasing the amount of secondary metabolites is the main purpose of the plant cell culture, the use of high concentrations of elicitor to increase β-Caryophyllene is justified despite the decrease in cell viability. Percentage of Iso-Pulegone secondary metabolite was in the natural plant more than the cell culture and also in the cell suspension culture, amount of this metabolite was decrease by increasing density of yeast extract and salicylic acid elicitors, thus cell culture containing these two elicitors is not recommended to increase amount of this secondary metabolite.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کشت بافت و سلول گیاهی به عنوان یک روش پایدار برای بررسی متابولیت‌های ثانویه گیاهی به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. به دلیل جایگاه مهم پونه (Mentha pulegium) در صنایع غذایی، داروئی و بهداشت، کشت سلولی آن به منظور بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف الیسیتورهای عصاره مخمر و اسید سالیسیلیک بر درصد زنده مانی سلول‌ها  و میزان متابولیت‌های ثانویه ایزوپولگون و بتاکاریوفیلن انجام شد. از محیط کشت MS حاوی تنظیم کننده رشد گیاهی 2,4-D با غلظت 1 میلی گرم بر لیتر بدون افزودن آگار به همراه غلظت‌های مختلف الیسیتورهای عصاره مخمر و سالیسیلیک اسید استفاده شد. پس از گذشت ده روز، میزان این دو متابولیت ثانویه با استفاده از GC-MS و درصد زنده مانی سلول‌ها به وسیله تست تترازولیوم مورد بررسی قرار گرفت. در کشت سلولی، با افزایش غلظت هر دو نوع الیسیتور درصد زنده مانی سلول‌ها کاهش و میزان متابولیت ثانویه بتاکاریوفیلن نسبت به گیاه طبیعی به طور معنی داری افزایش یافت (بیشترین مقدار این متابولیت، در کشت سلول حاوی 80 میلی گرم بر لیتر مشاهده شد). با توجه به اینکه افزایش مقدار متابولیت‌های ثانویه هدف اصلی کشت سلول گیاهی است، استفاده از غلظت‌های بالای الیسیتور برای افزایش بتاکاریوفیلن با وجود کاهش زنده مانی سلول‌ها توجیح می‌شود. مقدار ایزوپولگون در گیاه طبیعی بیشتر از کشت سلول بود همچنین در کشت سوسپانسیون سلولی، با افزایش غلظت محرک عصاره مخمر و سالسیلیک اسید، میزان ایزوپولگون کاهش یافت بنابراین کشت سلول حاوی این دو الیسیتور به منظور افزایش این متابولیت ثانویه توصیه نمی‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پونه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشت سلول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایزوپولگون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بتاکاریوفیلن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنده مانی سلول</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cell.ijbio.ir/article_1012_f33ba15effa5c10e873bf3842afb46a6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
